決算短信
2025年3月期(2024年度)
2024年7月31日 | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:606 KB |
2024年3月期(2023年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2024年5月14日 | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 408KB |
2024年1月31日 | 2024年3月期第3四半期決算短信 [日本基準](非連結) | PDF:223KB |
2023年10月31日 | 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 235KB |
2023年7月31日 | 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 225KB |
2023年3月期(2022年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2023年5月12日 | 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 420KB |
2023年1月31日 | 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 325KB |
2022年10月31日 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 237KB |
2022年7月29日 | 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 227KB |
2022年3月期(2021年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2022年5月12日 | 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 332KB |
2022年1月28日 | 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 247KB |
2021年10月26日 | 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 260KB |
2021年7月28日 | 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 245KB |
2021年3月期(2020年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2021年5月12日 | 2021年3月期決算短信[日本基準] (非連結) | PDF: 328KB |
2021年1月28日 | 2021年3月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結) | PDF: 232KB |
2020年10月29日 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準](非連結) | PDF: 196KB |
2020年7月29日 | 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 233KB |
2020年3月期(2019年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2020年5月14日 | 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 741KB |
2020年1月30日 | 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 399KB |
2019年10月29日 | 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 427KB |
2019年7月30日 | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 427KB |
2019年3月期(2018年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2019年5月15日 | 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 646KB |
2019年1月30日 | 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 221KB |
2018年10月30日 | 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 228KB |
2018年7月30日 | 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 215KB |
2018年3月期(2017年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2018年5月15日 | 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 302KB |
2018年1月30日 | 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 211KB |
2017年10月30日 | 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 227KB |
2017年7月28日 | 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF: 211KB |
2017年3月期(2016年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2017年5月16日 | 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:309KB |
2017年1月27日 | 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:217KB |
2016年10月31日 | 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:215KB |
2016年7月28日 | 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:202KB |
2016年3月期(2015年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2016年5月11日 | 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:333KB |
2016年1月28日 | 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:204KB |
2015年10月29日 | 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:1,549KB |
2015年7月29日 | 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:212KB |
2015年3月期(2014年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2015年5月12日 | 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:1,120KB |
2015年1月30日 | 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:491KB |
2014年10月30日 | 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:665KB |
2014年7月30日 | 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF:391KB |
2014年3月期(2013年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2014年5月12日 | 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:949KB |
2014年1月30日 | 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:511KB |
2013年10月31日 | 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:807KB |
2013年7月30日 | 平成26年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:659KB |
2013年3月期(2012年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2013年5月9日 | 平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:977KB |
2013年1月31日 | 平成25年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:445KB |
2012年10月31日 | 平成25年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:507KB |
2012年7月30日 | 平成25年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:462KB |
2012年3月期(2011年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2012年5月10日 | 平成24年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:973KB |
2012年1月31日 | 平成24年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:303KB |
2011年10月31日 | 平成24年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:610KB |
2011年7月28日 | 平成24年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:595KB |
2011年3月期(2010年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2011年5月11日 | 平成23年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:440KB |
2011年1月28日 | 平成23年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:312KB |
2010年10月29日 | 平成23年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:305KB |
2010年7月28日 | 平成23年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF:352KB |
2010年3月期(2009年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2010年5月10日 | 平成22年3月期決算短信 | PDF:440KB |
2010年1月29日 | 平成22年3月期第3四半期決算短信 | PDF:523KB |
2009年10月30日 | 平成22年3月期第2四半期決算短信 | PDF:504KB |
2009年7月31日 | 平成22年3月期第1四半期決算短信 | PDF:56KB |
2009年3月期(2008年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2009年5月11日 | 平成21年3月期決算短信 | PDF:144KB |
2009年1月28日 | 平成21年3月期第3四半期決算短信 | PDF:88KB |
2008年10月31日 | 平成21年3月期第2四半期決算短信 | PDF:503KB |
2008年7月30日 | 平成21年3月期第1四半期決算短信 | PDF:685KB |
2008年3月期(2007年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2008年5月9日 | 平成20年3月期決算短信 | PDF:623KB |
2007年11月8日 | 平成20年3月期中間決算短信 | PDF:594KB |
2007年3月期(2006年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2007年5月10日 | 平成19年3月期決算短信 | PDF:335KB |
2006年11月9日 | 平成19年3月期中間決算短信 | PDF:430KB |
2006年3月期(2005年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2006年5月15日 | 平成18年3月期決算短信 | PDF:132KB |
2005年11月10日 | 平成18年3月期中間決算短信 | PDF:118KB |
2005年3月期(2004年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2005年5月13日 | 平成17年3月期決算短信 | PDF:213KB |
2004年11月11日 | 平成17年3月期中間決算短信 | PDF:1,415KB |
2004年3月期(2003年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2004年5月14日 | 平成16年3月期決算短信 | PDF:1,430KB |
2003年11月14日 | 平成16年3月期中間決算短信 | PDF:1,068KB |
2003年3月期(2002年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2003年5月19日 | 平成15年3月期決算短信 | PDF:78KB |
2002年11月8日 | 平成15年3月期中間決算短信 | PDF:105KB |
2002年3月期(2001年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2002年5月16日 | 平成14年3月期決算短信 | PDF:53KB |
2001年11月9日 | 平成14年3月期中間決算短信 | PDF:49KB |
有価証券報告書
2024年3月期(2023年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2024年6月25日 | 第163期有価証券報告書 | PDF:2,835KB |
2024年2月8日 | 第163期第3四半期報告書 | PDF:269KB |
2023年11月10日 | 第163期第2四半期報告書 | PDF: 290KB |
2023年8月10日 | 第163期第1四半期報告書 | PDF: 264KB |
2023年3月期(2022年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2023年6月22日 | 第162期有価証券報告書 | PDF: 1,926KB |
2023年2月10日 | 第162期第3四半期報告書 | PDF: 265KB |
2022年11月10日 | 第162期第2四半期報告書 | PDF: 294KB |
2022年8月10日 | 第162期第1四半期報告書 | PDF: 267KB |
2022年3月期(2021年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2022年6月28日 | 第161期有価証券報告書 | PDF: 834KB |
2022年2月9日 | 第161期第3四半期報告書 | PDF: 288KB |
2021年11月10日 | 第161期第2四半期報告書 | PDF: 278KB |
2021年8月10日 | 第161期第1四半期報告書 | PDF: 250KB |
2021年3月期(2020年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2021年6月25日 | 第160期有価証券報告書 | PDF: 712KB |
2021年2月10日 | 第160期第3四半期報告書 | PDF: 274KB |
2020年11月10日 | 第160期第2四半期報告書 | PDF: 302KB |
2020年8月11日 | 第160期第1四半期報告書 | PDF: 250KB |
2020年3月期(2019年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2020年6月26日 | 第159期有価証券報告書 | PDF: 732KB |
2020年2月10日 | 第159期第3四半期報告書 | PDF: 240KB |
2019年11月11日 | 第159期第2四半期報告書 | PDF: 267KB |
2019年8月9日 | 第159期第1四半期報告書 | PDF: 238KB |
2019年3月期(2018年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2019年6月25日 | 第158期有価証券報告書 | PDF: 710KB |
2019年2月13日 | 第158期第3四半期報告書 | PDF: 244KB |
2018年11月13日 | 第158期第2四半期報告書 | PDF: 265KB |
2018年8月10日 | 第158期第1四半期報告書 | PDF: 237KB |
2018年3月期(2017年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2018年6月22日 | 第157期有価証券報告書 | PDF: 684KB |
2018年2月9日 | 第157期第3四半期報告書 | PDF: 231KB |
2017年11月13日 | 第157期第2四半期報告書 | PDF: 243KB |
2017年8月10日 | 第157期第1四半期報告書 | PDF: 224KB |
2017年3月期(2016年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2017年6月23日 | 第156期有価証券報告書 | PDF: 794KB |
2017年2月10日 | 第156期第3四半期報告書 | PDF: 286KB |
2016年11月10日 | 第156期第2四半期報告書 | PDF: 300KB |
2016年8月10日 | 第156期第1四半期報告書 | PDF: 284KB |
2016年3月期(2015年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2016年6月24日 | 第155期有価証券報告書 | PDF: 808KB |
2016年2月12日 | 第155期第3四半期報告書 | PDF: 300KB |
2015年11月12日 | 第155期第2四半期報告書 | PDF: 314KB |
2015年8月11日 | 第155期第1四半期報告書 | PDF: 307KB |
2015年3月期(2014年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2015年6月24日 | 第154期有価証券報告書 | PDF: 831KB |
2015年2月12日 | 第154期第3四半期報告書 | PDF: 284KB |
2014年11月13日 | 第154期第2四半期報告書 | PDF: 316KB |
2014年8月12日 | 第154期第1四半期報告書 | PDF: 297KB |
2014年3月期(2013年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2014年6月26日 | 第153期有価証券報告書 | PDF: 875KB |
2014年2月13日 | 第153期第3四半期報告書 | PDF: 95KB |
2013年11月12日 | 第153期第2四半期報告書 | PDF: 334KB |
2013年8月12日 | 第153期第1四半期報告書 | PDF: 312KB |
2013年3月期(2012年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2013年6月25日 | 第152期有価証券報告書 | PDF: 794KB |
2013年2月12日 | 第152期第3四半期報告書 | PDF: 308KB |
2012年11月12日 | 第152期第2四半期報告書 | PDF: 336KB |
2012年8月10日 | 第152期第1四半期報告書 | PDF: 309KB |
2012年3月期(2011年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2012年6月26日 | 第151期有価証券報告書 | PDF: 948KB |
2012年2月10日 | 第151期第3四半期報告書 | PDF: 309KB |
2011年11月11日 | 第151期第2四半期報告書 | PDF: 948KB |
2011年8月12日 | 第151期第1四半期報告書 | PDF: 335KB |
2011年3月期(2010年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2011年6月24日 | 第150期有価証券報告書 | PDF: 1,069KB |
2011年2月10日 | 第150期第3四半期報告書 | PDF: 388KB |
2010年11月12日 | 第150期第2四半期報告書 | PDF: 386KB |
2010年8月11日 | 第150期第1四半期報告書 | PDF: 421KB |
2010年3月期(2009年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2010年6月24日 | 第149期有価証券報告書 | PDF: 1,201KB |
2010年2月12日 | 第149期第3四半期報告書 | PDF: 427KB |
2009年11月12日 | 第149期第2四半期報告書 | PDF: 444KB |
2009年8月11日 | 第149期第1四半期報告書 | PDF: 419KB |
2009年3月期(2008年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2009年6月24日 | 第148期有価証券報告書 | PDF: 1,050KB |
2009年2月12日 | 第148期第3四半期報告書 | PDF: 838KB |
2008年11月12日 | 第148期第2四半期報告書 | PDF: 863KB |
2008年8月12日 | 第148期第1四半期報告書 | PDF: 714KB |
2008年3月期(2007年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2008年6月25日 | 第147期有価証券報告書 | PDF: 2,105KB |
2007年12月18日 | 第147期半期報告書 | PDF: 1,150KB |
2007年3月期(2006年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2007年9月14日 | 第146期有価証券報告書の訂正報告書 | PDF: 132KB |
2007年6月29日 | 第146期有価証券報告書 | PDF: 1,237KB |
2006年12月15日 | 第146期半期報告書 | PDF: 485KB |
2006年3月期(2005年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2006年6月27日 | 第145期有価証券報告書 | PDF: 742KB |
2005年12月17日 | 第145期半期報告書 | PDF: 592KB |
2005年3月期(2004年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2005年6月29日 | 第144期有価証券報告書 | PDF: 593KB |
2004年12月17日 | 第144期半期報告書 | PDF: 253KB |
2004年3月期(2003年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2004年6月29日 | 第143期有価証券報告書 | PDF: 583KB |
臨時報告書
2024年3月期(2023年度)
2024年6月26日 | 臨時報告書 | PDF:99KB |
2023年3月期(2022年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2023年6月23日 | 臨時報告書 | PDF: 100KB |
2022年3月期(2021年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2022年6月29日 | 臨時報告書 | PDF: 114KB |
2021年3月期(2020年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2021年6月28日 | 臨時報告書 | PDF: 16KB |
2020年10月5日 | 臨時報告書の訂正報告書 | PDF: 13KB |
2020年3月期(2019年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2020年6月29日 | 臨時報告書 | PDF: 112KB |
2019年3月期(2018年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2019年6月26日 | 臨時報告書 | PDF: 15KB |
2018年3月期(2017年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2018年6月25日 | 臨時報告書 | PDF: 15KB |
2017年3月期(2016年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2017年6月26日 | 臨時報告書 | PDF: 14KB |
2017年4月25日 | 臨時報告書 | PDF: 382KB |
2017年1月27日 | 臨時報告書 | PDF: 12KB |
2016年8月26日 | 臨時報告書の訂正報告書 | PDF: 19KB |
2016年3月期(2015年度)
2015年3月期(2014年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2015年6月25日 | 臨時報告書 | PDF: 14KB |
2014年3月期(2013年度)
2013年3月期(2012年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2013年6月26日 | 臨時報告書 | PDF: 12KB |
2012年3月期(2011年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2012年6月27日 | 臨時報告書 | PDF: 11KB |
2011年3月期(2010年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2011年6月27日 | 臨時報告書 | PDF: 11KB |
2010年3月期(2009年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2010年6月25日 | 臨時報告書 | PDF: 15KB |
株主通信
2024年3月期(2023年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2023年12月1日 | 株主の皆様へ 第163期中間報告書 | PDF: 827KB |
2023年3月期(2022年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2022年12月1日 | 株主の皆さまへ 第162期中間報告書 | PDF: 637KB |
2022年3月期(2021年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2021年12月1日 | 株主の皆さまへ 第161期中間報告書 | PDF: 542KB |
2021年3月期(2020年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2020年12月1日 | 株主の皆さまへ 第160期中間報告書 | PDF: 1,780KB |
2020年3月期(2019年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2019年12月2日 | 株主の皆さまへ 第159期中間報告書 | PDF: 1,520KB |
2019年3月期(2018年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2018年12月3日 | 株主の皆さまへ 第158期中間報告書 | PDF: 1,920KB |
2018年3月期(2017年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2018年6月22日 | 株主の皆さまへ 第157期報告書 | PDF: 3,680KB |
2017年12月1日 | 株主の皆さまへ 第157期中間報告書 | PDF: 2,760KB |
2017年3月期(2016年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2017年6月23日 | 株主の皆さまへ 第156期報告書 | PDF: 4,420KB |
2016年12月1日 | 株主の皆さまへ 第156期中間報告書 | PDF: 4,420KB |
2016年3月期(2015年度)
スクロールしてご覧いただけます。
2016年6月27日 | 株主の皆さまへ 第155期報告書 | PDF: 3,270KB |