
2024年度
スクロールしてご覧いただけます。
2025年3月7日(金) | 機関投資家・アナリスト向け中期経営計画(2025年度-2027年度) 説明会開催 説明会動画 中期経営計画(2025年度-2027年度)説明会資料 説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社のウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックしていただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
---|---|
2025年2月3日(月) | 機関投資家・アナリスト向け第3四半期決算説明会開催 説明会動画 決算説明会資料 決算説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社のウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックしていただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
2025年1月31日(金) | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年10月30日(水) | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会開催 説明会動画 決算説明会資料 決算説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社のウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックしていただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
2024年10月29日(火) | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
2024年8月5日(月) | 機関投資家・アナリスト向け第1四半期決算説明会開催 説明会動画 決算説明会資料 決算説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社のウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックしていただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
2024年7月31日(水) | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
2024年6月25日(火) | 第163期定時株主総会 |
2024年5月17日(金) | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会開催 説明会動画 決算説明会資料 決算説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社のウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックしていただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
2024年5月14日(火) | 2024年3月期 年間決算発表 |
2023年度
スクロールしてご覧いただけます。
2024年2月6日(火) | 機関投資家・アナリスト向け第3四半期決算説明会開催 説明会動画 決算説明会資料 決算説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社の ウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックして いただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
---|---|
2024年1月31日(水) | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年11月7日(火) | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会開催 説明会動画 決算説明会資料 質疑応答 決算説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社の ウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックして いただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
2023年10月31日(火) | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
2023年7月31日(月) | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年6月22日(木) | 第162期定時株主総会 |
2023年5月16日(火) | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会開催 説明会動画 決算説明会資料 決算説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社の ウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックして いただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
2023年5月12日(金) | 2023年3月期 年間決算発表 |
2022年度
スクロールしてご覧いただけます。
2023年1月31日(火) | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2022年11月7日(月) | 機関投資家・アナリスト向け 第2四半期決算説明会開催 説明会動画 決算説明会資料 質疑応答 決算説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社の ウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックして いただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
2022年10月31日(月) | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
2022年7月29日(金) | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年6月28日(火) | 第161期定時株主総会 |
2022年5月23日(月) | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会開催 説明会動画 決算説明会資料 質疑応答 決算説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社の ウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックして いただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
2022年5月12日(木) | 2022年3月期 年間決算発表 |
2021年度
スクロールしてご覧いただけます。
2022年3月17日(木) | 機関投資家・アナリスト向け 中期経営計画(2022年度-2024年度) 説明会開催 中期経営計画(2022年度-2024年度)説明会資料 説明会動画 質疑応答 中期経営計画説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社のウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックしていただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
---|---|
2022年1月28日(金) | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年10月26日(火) | 機関投資家・アナリスト向け 第2四半期決算説明会開催 説明会動画 決算説明会資料 質疑応答 決算説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社の ウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックして いただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
2021年10月26日(火) | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
2021年7月28日(水) | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年6月25日(金) | 第160期定時株主総会 |
2021年5月28日(金) | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会開催 決算説明会資料 決算説明会動画は、大和インベスター・リレーションズ株式会社の ウェブサイトに掲載されております。上記、説明会動画をクリックして いただくと、同社ウェブサイトに移動します。ご了承ください。 |
2021年5月12日(水) | 2021年3月期 年間決算発表 |
2020年度
スクロールしてご覧いただけます。
2021年1月28日(木) | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2020年10月29日(木) | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
2020年7月29日(水) | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年6月26日(金) | 第159期定時株主総会 |
2020年5月14日(木) | 2020年3月期 年間決算発表 |
2019年度
スクロールしてご覧いただけます。
2020年1月30日(木) | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2019年10月29日(火) | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2019年7月30日(火) | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年6月25日(火) | 第158期定時株主総会 |
2019年5月15日(水) | 2019年3月期 年間決算発表 |
2018年度
スクロールしてご覧いただけます。
2019年1月30日(水) | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2018年10月30日(火) | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
2018年7月30日(月) | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
2018年6月22日(金) | 第157期定時株主総会 |
2018年5月15日(火) | 2018年3月期 年間決算発表 |
2017年度
スクロールしてご覧いただけます。
2018年1月30日(火) | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2017年10月30日(月) | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
2017年7月28日(金) | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
2017年6月23日(金) | 第156期定時株主総会 |
2017年5月16日(火) | 2017年3月期 年間決算発表 |