株式の状況
証券コード | 4367 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
発行可能株式総数 | 普通株式 16,000,000株 |
発行済株式総数 | 普通株式 4,900,000株 |
事業年度 | 毎年4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 その他必要あるときは、あらかじめ公告により基準日を定めます。 |
一単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同上事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
定款・株式取扱規程
定款 | 定款(2023年3月1日)[PDF:332KB] |
株式取扱規程 | 株式取扱規程(2022年10月1日)[PDF:287KB] |
上位株主一覧
2024年3月31日現在
スクロールしてご覧いただけます。
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | ||
---|---|---|---|---|
住友化学株式会社 | 2,731 | 55.84 | ||
近畿産業信用組合 | 240 | 4.91 | ||
種田 修 | 103 | 2.11 | ||
大塩 学而 | 71 | 1.46 | ||
阪本 重治 | 50 | 1.02 | ||
磯 雅弘 | 43 | 0.90 | ||
広栄化学社員持株会 | 41 | 0.85 | ||
丸石化学品株式会社 | 33 | 0.69 | ||
山崎 孝二 | 28 | 0.57 | ||
石橋 拓朗 | 23 | 0.47 |
持株比率は、自己株式(8,883株)を控除して計算しております。
所有者別持株比率
2024年3月31日現在
ご参考資料
一部の媒体において、当社の株主優待情報の記載がありますが、2014年7月30日に発表いたしましたとおり、当社は、2014年度以降株主優待の実施を終了させていただいております。
株主の皆様におかれましては、何卒事情ご賢察の上、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。