2007年9月末現在
| 住友化学株式会社 | 55.7% |
| 塩野義製薬株式会社 | 6.8% |
| 武田薬品工業株式会社 | 5.9% |
| 田辺製薬株式会社 | 3.7% |
| 当社社員持株会 | 0.8% |
| 丸石化学品株式会社 | 0.7% |
| 住友商事株式会社 | 0.6% |
| 住友精化株式会社 | 0.5% |
| アキ商会株式会社 | 0.5% |
| 住友生命保険相互会社 | 0.4% |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 0.4% |
| 柏木株式会社 | 0.4% |
| 伊藤忠ケミカルフロンティア 株式会社 |
0.4% |
![]() 2007年9月末現在
(大和IRホームページにリンク) ★説明会の動画はこちらからご覧いただけます。(大和IRホームページにリンク) 画面をクリックいただくとPDFでご覧いただけます。 【2007年11月23日】当社個人投資家向けIR説明会資料 |
||||||||||||||||||||||||||